厦工3吨叉车(假设为常见3T级通用车型)和厦工572/XGMA 806等系列中的**“厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的‘XM-H’或早期型号中可能被称为的类似编号产品,如若指具体某款接近市场认知偏差需以实际参数为准;但更可能是用户将不同产品线混淆——推测核心对比应为常见的三顿位与五至七点伍米升高能力的特定机型比较。以下基于常规逻辑分析两者的差异:
厦工3吨叉车(假设为常见3T级通用车型)和厦工572/XGMA 806等系列中的**“厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的‘XM-H’或早期型号中可能被称为的类似编号产品,如若指具体某款接近市场认知偏差需以实际参数为准;但更可能是用户将不同产品线混淆——推测核心对比应为常见的三顿位与五至七点伍米升高能力的特定机型比较。以下基于常规逻辑分析两者的差异:
markdown #### (一)、基础信息速览表 - 产品名称 |适用范围 │典型载重能力 |- 三轮式轻便小货架类(含部分电动) 短距离高频次搬运任务为主 ≤4t以内居多; ├─四驱柴油动力标准配置版重型机种 →长周期高强度作业环境首选方案! ≥9m提升高度+超强底盘结构支撑系统设计确保稳定安全运行状态持续在线...等等特性优势明显突出表现力强劲无比啊~👍🏻 ↓重点来了!!!这里需要特别说明的是关于您提到的两个数字组合背后含义解读:通常行业内习惯用"前两位表示最大起升重量后三位则代表最高可达作业面垂直投影长度单位厘米换算过来就是对应的具体数值了哈比如我们常说的'CPCDXXY'-其中第二个字母如果是P就意味着属于内燃平衡重的类别哟而最后面的那个阿拉伯数则是用来标识该台机器的最大载荷量啦…所以回到最初的问题上来讲的话如果按照这种命名规则推断那么所谓的「xgma」旗下那几组数据应该分别指的是某种特殊定制化版本或者是旧有库存积压待售的老一代技术平台产物了吧?毕竟现在主流厂商都普遍采用更为直观易懂的新国标GB编码体系来进行产品的分类管理工作了呢……不过为了保险期间建议您最好还是直接联系厂家客服人员获取第一手准确资料比较好哦😊 | 设备名称 | 3吨H系列内燃叉车 | XG575-DT5H内燃平衡重式叉车 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 37kW | |
| 整机总重量 | 4150kg | 10500kg |
| 额定起重量 | 3000kg | 7500kg |
| 关注度 | 0 | 0 |
| 更多3吨H系列内燃叉车参数 | 更多XG575-DT5H内燃平衡重式叉车参数 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3