抚挖250履带起重机和宇通75吨级产品在性能、适用场景和品牌定位上存在差异,选择需结合具体需求。以下是详细对比分析:
抚挖250履带起重机和宇通75吨级产品在性能、适用场景和品牌定位上存在差异,选择需结合具体需求。以下是详细对比分析:
json { "Fuwa_XGC": {"MaxLiftingCapacity@MainBoom":"~XX tonnes @ XXm radius", ...},//此处应补充完整的技术指标项集 } ], ... } 实际应用案例: 在风电塔筒安装项目中 , 起升速度慢可能导致单日完成量减少 ; 而回转制动响应延迟则会增加高空对接难度 ——这些细节往往决定施工效率而非单纯看纸面功率数字大小而已!因此务必通过试驾体验真实操控感后再做判断 !| 设备名称 | QUY250液压履带式起重机 | YTQU75HD重负荷履带起重机 |
|---|---|---|
| 整机重量(基本臂) | 215(230)t | 70~86t |
| 最大起重量 | 250t | 75t |
| 主臂长度 | 15.2-90.8m | 37m |
| 主臂变幅角 | -3~83° | 30~80° |
| 关注度 | 0 | 0 |
| 更多QUY250液压履带式起重机参数 | 更多YTQU75HD重负荷履带起重机参数 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3