| 设备名称 | 常林150挖掘机 | 徐工600挖掘机 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 86kW | 309.5kW |
| 工作重量 | 13890kg | 57000kg |
| 铲斗容量 | 0.6m³ | m³ |
| 最大挖掘深度 | mm | 7830mm |
| 关注度 | 3383 | 10783 |
| 更多常林150挖掘机参数 | 更多徐工600挖掘机参数 |
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3