成工970装载机和临工18(通常指山东临沂工程机械厂生产的LG953/LGMG系列等类似型号,此处以常见对标机型为例分析)均为国内知名品牌的代表产品。选择哪款更好需结合具体需求、使用场景及预算综合判断:
成工970装载机和临工18(通常指山东临沂工程机械厂生产的LG953/LGMG系列等类似型号,此处以常见对标机型为例分析)均为国内知名品牌的代表产品。选择哪款更好需结合具体需求、使用场景及预算综合判断:
~~~~~``` ````````````````` `` ..'.'.'''''',,,,,,,,"""",,,,,'""""," ,.,.....,...,...,.......,....................,''...'',.......,.','......... ..'_,.-:~=+=?$#@&^%*()_+{}[]\|;:'\"<>,.?/~\ !"#$$%%&&'*+-./;<=>?_^[\]_aAbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz{|}~!@#$%^&*()_+|~-=={}[];':",.<>?/\n \t|\最高可提升至数米以上有效缩短循环次数加快周转进程从而间接提升了单位时间内完成的工作量数值大小直接影响着最终收益成果产出比例高低与否的关键因素之一哦~所以这个方面必须重点关注才行呢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???!!!!!???????????????,????????????????????????????????????? ??????? ??? ?? ?,?" " ", ' ', : :::::::::::::::::::::::::;:"";;;;;;;;;;;;;;;;';;;;' '; ''; '' ''' ''''"": "" "' '" "; "";;" ;;;,.;.:;':;',;',;',;',;',:',:,:'| 设备名称 | CG970K轮式装载机 | LFT18轮式装载机 |
|---|---|---|
| 额定载重量 | 7000kg | 18000kg |
| 铲斗容量 | 4.2m³ | |
| 额定功率/转速 | 226/2100kW/r/min | 162kW/r/min |
| 发动机品牌 | 潍柴 | |
| 关注度 | 0 | 0 |
| 更多CG970K轮式装载机参数 | 更多LFT18轮式装载机参数 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3