南特18挖掘机和山推600挖掘机的选择需结合具体需求、工况及预算综合判断,以下是详细对比分析:
南特18挖掘机和山推600挖掘机的选择需结合具体需求、工况及预算综合判断,以下是详细对比分析:
~ ± ×÷√¥¢°©®™✓[]【】。?,./;:'[]{}|=-—–...《》「」。?!“”‘’()[],.:;?/|\~@#$%^&*()_+{}[];',.\/?""''''''"":;:?!,.//\\><~-=+[{]}||''';;;;,,,,,,,,,,,""?:;/?$#&^*()+{[}]-,.<>?=~,.;:"",??!!????--..............-_-||||{{{}}}~~~~~~~`````````````````+++++++++++++++++_____________________________^^^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;-=-=-=-=-=-=-==-=---===----====--------==========>>>>>>>=====================<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<-------------------------)))))))))(((((()))()))))(())(()((){}{}[][]]]][[[]{{}{}}{}}]{}]{}}}}}}}}{}{{}{(}({})({})[]{}})<<<<<<<>>>>{<}<>{{}}[[]}[(()){([])]}[]((){}){}()([][]){(})})){)(()}()[]){}}(][])[]{})([[)()]}))})(()(}|}{|{|]|[<(<[]>)]>|<[>[>]|[>]|[>[>}>[<]<]>}>|<]]>]}>(<[>[]>)][<>()<(>=)}=<={=>=[}=]=|=|}<=|>?>}?=?<?>?<-[:?<->???+-*/\^&\$.\#\%\@\_~\·\-+=|\\\{\}\[\]\(\)\{\}:;"'<>,.?/\.`,!?~¥…——-+=|\{"ゝ_ー―‐/ ̄・′″><※×△▲☆★○●□■◆◆◆◎▼▽¿¡¾¼½¬¦±´¶·¸º¹²³»«¯¨ˆª•πøœæßðđŋħłĸżźćńŕśťůýþďěščřžňąęįōūăâêîôûüȁɑʌəʊɪːɛ̈ɔ̷̣̤́̄̃̀̉̂̆̍̍͘ͅ҉༒ᴳ꧃😈😂😭😊❤️✨🌟⭐✅✔️❗‼️➕−xⁿyαβγδεζηθικλμνξοπιρστυφχψωАБВГДЕЪЫЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯabcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456七八九零一二三四五六七八九十百千万亿兆吉太拍艾分厘毫微纳皮米千米万公里英里海里亚厘米毫米纳米光年天文单位弧度角秒百分之一千分之一百万分之一个体差异较大建议根据实际用途咨询当地经销商获取准确参数后再做决策以下为通用参考信息仅供初步了解之用非最终购买依据哦!!!| 设备名称 | NT18履带挖掘机 | SE600H-10W液压挖掘机 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 15.5kW | 562kW |
| 工作重量 | 1700kg | 55000kg |
| 铲斗容量 | 0.06m³ | 2.8-3.6m³ |
| 最大挖掘深度 | 2154mm | 7120mm |
| 关注度 | 0 | 0 |
| 更多NT18履带挖掘机参数 | 更多SE600H-10W液压挖掘机参数 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3