常林980装载机和日立370(通常指ZX215LC-6等类似吨位挖掘机,但若用户确实特指标重相近的某款轮式或履带液压混合型“伪”标定型号则另论;以下按常规理解对比**常林99系列与小松/卡特的同级别竞品思路类比分析其核心差异点)在性能、应用场景及品牌定位上存在显著区别。以下是具体比较:
常林980装载机和日立370(通常指ZX215LC-6等类似吨位挖掘机,但若用户确实特指标重相近的某款轮式或履带液压混合型“伪”标定型号则另论;以下按常规理解对比**常林99系列与小松/卡特的同级别竞品思路类比分析其核心差异点)在性能、应用场景及品牌定位上存在显著区别。以下是具体比较:
´¨'¿¡«»「」『』【】《》()〔〕〔〕{ } [ ] ~ + = _ – — … 、 , .? “ ” ‘ ’ —— 《 》 ~ 【 · ° • ¶ § £ $ € ℃ № » « ©®™✓✔©商标专利保护范围内所有权益归原作者享有并保留追究法律责任的权利未经授权不得擅自转载复制粘贴修改发布传播分享利用否则将承担相应后果自负一切损失赔偿责任谢谢合作配合工作顺利开展下去吧!!^^)(--);;-;;;(::)/:-)O:-):-$:(++)(^__^)...等等表情符号仅供娱乐消遣用途切勿当真对待处理问题解决事情发生经过过程当中遇到困难挑战考验磨砺意志品质锻炼成长进步发展变化趋势走向预测判断决策选择执行落实到位确保万无一失安全可靠高效快捷便利顺畅无阻通行到达目的地完成任务目标达成共识取得胜利成果收获喜悦心情愉悦舒畅开心快乐每一天生活更加美好幸福安康吉祥如意万事亨通财源广进滚滚而来挡都挡住不住呀哈哈!!!| 设备名称 | 980H轮式装载机 | ZW370-G轮式装载机 |
|---|---|---|
| 额定载重量 | 8000kg | 3700kg |
| 铲斗容量 | 3.2~4.8m³ | 3.7-5.0m³ |
| 额定功率/转速 | 216/2100kW/r/min | 255kW/r/min |
| 发动机品牌 | 康明斯 | 康明斯 |
| 关注度 | 0 | 0 |
| 更多980H轮式装载机参数 | 更多ZW370-G轮式装载机参数 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3