徐工162和徐工395压路机属于不同吨位级别的产品,各自适用于不同的工程场景。选择哪款更好需结合具体需求综合判断:
徐工162和徐工395压路机属于不同吨位级别的产品,各自适用于不同的工程场景。选择哪款更好需结合具体需求综合判断:
↗️</span>>|</ font size=+ .em >< strong style ="color:#FFOOO;">强劲有力得多!!!<\ /stong >& gt;< br />能够轻松穿透较厚材料实现深度有效挤压成型作用机制从而确保整个断面均匀致密度符合高标准验收规范条款细则规定动作完成到位无死角盲区现象出现概率大大降低了呢👍而且由于能量输出集中高效故可以减少反复往返次数进而节省燃油费用开支同时缩短工期进度安排灵活性得到增强好处多多显而易见哒✨但是相应地也会带来一定噪音震动污染问题需要注意防护措施落实执行力度避免影响周边环境居民生活安宁秩序稳定状态维持良好态势发展下去才对呀……所以要综合考虑各方面影响因素后作出理性明智之选才是王道之道也耶!!!❤️
| 设备名称 | XS162液压驱动单钢轮振动压路机 | XS395单钢轮振动压路机 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 125kW | |
| 整机工作质量 | 16000kg | 38340kg |
| 额定振幅 | 1.86/0.88mm | |
| 关注度 | 0 | 0 |
| 更多XS162液压驱动单钢轮振动压路机参数 | 更多XS395单钢轮振动压路机参数 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3