徐工5160和爱知5082均为国内主流高空作业车品牌(基于汽车底盘)的代表产品,选择需结合具体需求从性能、安全性、适用场景及售后等维度综合评估。以下是关键对比点:
徐工5160和爱知5082均为国内主流高空作业车品牌(基于汽车底盘)的代表产品,选择需结合具体需求从性能、安全性、适用场景及售后等维度综合评估。以下是关键对比点:
~-_=\|\/\^%&*$#!?:;,./<>?"'{}+=-/'"\|,.<>?/:;'[{]}!@#$%^&()+-=~`.:,/?><;"'{[]}|\<>/.,;?!'"`~,.:;/?<>"'()[]{}|+=-/~!@#$%%^&(()))++------====;;;;;;:::::::::::::::=-------==========>>>>>><<<<<<<<<<<<______+++++++++++++++---------------------------,,,,,,,<<<<<<<<<<========>>>>,.....))))))(((((((())))))))),.......##############@@##$$%%%%^^&&&&***((({{{}}}[[]]]))--------;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!~~~~~~~||||\\///////???????????????!!!!!!!!!???????????????????????????//////////\\|"""";';',.;:'"":",,''..,...,.,""'':":"","".'',,'',''.:".".''",.''."".".:",.",.',"",.""".........---------------------------------------------------_-==-=--+---+----+-------+--------+---------+-------------------------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| 设备名称 | XZJ5160JGKD4混合臂高空作业 | HYL5082JGK 曲臂式高空作业车 |
|---|---|---|
| 最大作业高度 | 32200mm | 17350mm |
| 最大作业幅度 | 18000mm | 16650mm |
| 功率 | 155kW | 129kW |
| 平台额定载荷 | 100~300kg | 200kg |
| 关注度 | 0 | 0 |
| 更多XZJ5160JGKD4混合臂高空作业参数 | 更多HYL5082JGK 曲臂式高空作业车参数 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3