安百拓750双钢轮压路机和悍马12(通常指戴纳派克CC系列或类似型号,因“HAMM 34XX/6XXX等更常见为具体分类)在性能、适用场景和品牌定位上各有特点。以下从核心参数对比分析两者的优劣:
安百拓750双钢轮压路机和悍马12(通常指戴纳派克CC系列或类似型号,因“HAMM 34XX/6XXX等更常见为具体分类)在性能、适用场景和品牌定位上各有特点。以下从核心参数对比分析两者的优劣:
~-=≮≥±<>~ㄧ_|\/ ̄—·「」『』【】〔〕《》()?!:“”,、“”;:‘’。?!()[]《》,.?{}|,./\<>_+-=*^%$#@@!&()_+{[]}\:;"'<>,.?/~\\|\^$$%%^^&&**(())__++{{}}[[ ]]\\\\//??!!。。。。。``~~```~~~~~~~```````````` `` ``` ~ ~ — _ \ / | () [] {} < > ? ! @ # $ % ^ & × ·÷ ± = ≤ ≥ « » „ ’ ‘ – − 《 》 【 ] [ { } 、 .,,,;:「 『 「 的确如此啊朋友们!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????????????????"| 设备名称 | LP750双钢轮压路机 | HD 12 VV 双钢轮小型压路机 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 9.5kW | 22.9kW |
| 整机工作质量 | 1009kg | 2695kg |
| 振动频率 | 63Hz | 52/67Hz |
| 额定振幅 | 0.5mm | 0.52/0.52mm |
| 振动轮宽度 | 750mm | 1200mm |
| 关注度 | 0 | 0 |
| 更多LP750双钢轮压路机参数 | 更多HD 12 VV 双钢轮小型压路机参数 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3