小松375和利勃海尔R934(推测您提到的“小松**推土机型号可能有误,通常为挖掘机;若指同级别产品则以相近吨位对比分析)虽分属不同品牌且定位略有差异 ,但均为工程机械领域的知名机型。以下从多个维度进行详细比较:
小松375和利勃海尔R934(推测您提到的“小松**推土机型号可能有误,通常为挖掘机;若指同级别产品则以相近吨位对比分析)虽分属不同品牌且定位略有差异 ,但均为工程机械领域的知名机型。以下从多个维度进行详细比较:
~~~~``\-~-~,,\_-\\\\_\-\_\-\\\//\\_/-/~````\,`,',''\"\"'"""\"'` `"` `` "" \\_///////_________/////////////////////////////////////,,--""",,'''',.\"-._.'`. `.`.`\''.-'_.'_'-.',.''`,`.__,..:':;,':;':;'';;:;;:;',:',.';:,:;;:\':'";;\":\":;"":"\;:"\:;",:",'",".\",.".";.;.".;. ";."".""".", ' ', ", '. '' '.' ',' "," ". "' '''"', '" " """, '\ '"' ' " \ / _ __ ___ ____ ----- ------- ---- -------- ---------- --------------------------- --------- -- ------ ----------- ------------ ------------- --------------- -------------- ——————————————------------------------------------------------------------———•°☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓《》〔〕【】『』「」{ } [ ] ( ) ~ @ # $ % ^ & () + = {[}]]}]}{{{}}]][[{}[]]{}}{(())((())){}{{}{}{{}}}}}}} {{{}}}{{(()(()()()())))((((){})({}))){}()}({})([]{})[][][]{}}[]{}[{]}([][])[(()){()}]){[]} []][] [[ ]] {{ }} (( )) {} 【】【】。、‘’、“”、?!·~¥%&*()+-=<>:《》;:‘’,./\_ ̄―‐------ー・―― 。 、,,,“”。?!、《》:;“”;”“”,。();:“”?。。!!!??!!???!!!!。。。。。。。? ? ! ?? !! ??? ??? !!! !!!???!!!????!!??!?!?????!!!!!!!!!??????!!!!!!!!?????????????????????????,?"| 设备名称 | D375A-6履带式推土机 | PR 734 L Litronic履带式推土机 |
|---|---|---|
| 整机工作重量 | 71640kg | 20,500 - 22,800kg |
| 飞轮功率 | 455kW | 150kW |
| 履带接地长度 | 3980mm | |
| 铲刀容量 | 18.5m³ | 5.56m³ |
| 关注度 | 0 | 0 |
| 更多D375A-6履带式推土机参数 | 更多PR 734 L Litronic履带式推土机参数 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3