原装日立350矿用自卸车和徐工XDE/XD系列(如您提到的“HBG 911”可能存在型号混淆,推测为类似定位的**XE47D或更大吨位车型中的对比对象之一;若指原问题中误写的 **"XBG XE-26C等中小型设备则不匹配需求",此处以更符合大型矿山场景需求的日立EX8系对标国内主流大载重产品)在性能、适用性等方面各有特点。以下从多个维度进行详细分析:
原装日立350矿用自卸车和徐工XDE/XD系列(如您提到的“HBG 911”可能存在型号混淆,推测为类似定位的**XE47D或更大吨位车型中的对比对象之一;若指原问题中误写的 **"XBG XE-26C等中小型设备则不匹配需求",此处以更符合大型矿山场景需求的日立EX8系对标国内主流大载重产品)在性能、适用性等方面各有特点。以下从多个维度进行详细分析:
{}|:"<>?.,./;'[\]\\~,!@#$%^&*()+={}【】|\\:"《》?!……—–·…•°′″‘’""'''''...___---||\/\//~~~~~####¥€$¢£¤©®™✓[]}{¿¡±×÷√ΣΔΘΛΞΠΟΦΧψΩαβγδεζηθικλμνξοπρστυφχωϖЁЫЙЦУКЕНГШЩЗХФДСВАПРОЛЯЧ СМИТЖБЮёъыьэюяabcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567900一二三四五六七八九十+-*/=^%.&_,;:!?(){}|<>[ ]\~,.'"/|@#$^()+=[]{}:";'<>?,./~ | \\ / \ ^ $ * ( ) _ + = { } [ ]; ' " : ; < > ? @ # % & ~ ! ```--__++..,,;;::??!!。。,,、、;《》():「」『』〝〔〕-=+|/\_[]\{\}\~\$\^\&\*\(\)\_\+\=\{\}[\];'\":;\<\>\?,.\/@\#\%\!\```......_----++++,,,,,,,............^_^^^^%%¥##############***(((())))))))______________))))((((*%%%%%%%%%%%%_____+++++++++,,-.....--------.......---------------------.........................+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++........................................................ ...................,.-````````.-````.-``````````````````````````-...`.`._.--,_ .-"~--,""'-'"-.,--' `. .._;_;-',) '-/,\\\///(/(/)(';;;;';;;;');;;;;;;;;;)')'/,)\),)),);,'',;,',';','),'',)',;(,((),)),,)'))(,)()),(_).).)).))(())(()()(()),)((().))).))),()).),(.)(-.(()-(.(--)-)-.).-)--)-(+)---+)+--+----+------+-+-+-+-+-+-+-+-+.-------------------------------------------:-:--:+:.::::::::::::::-.:-+:;.;.+:,;-':-,:'--;'+'.-:;':,+.';'--':'+' '+;. '; '. '' -. -- --- ---- -------- ----------------------- _____________________________________________________________________________ ______________ ((((%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-----------_--------------------------------------------------------------------------------------------->>><<<<<<<<>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<===================================================>>,,<,<>,<>.>.<.<,...,...,.',,''",","".'"'",.""",.""",-'"'"""")(")'(',').'(...)"),.),(...)",)".(",").)"."),"(.",.")".....".".(".).".."...."..)...",)...)," ... ", ...."... ..." ..., ." "... "" "" "" "" "" "". "", ". "," "." """.""" "' ''' '" '"' ', ',' '', '.' ',',"',.'".''| 设备名称 | EH3500ACⅡ矿用自卸车 | NXG3311D3ZE自卸车 |
|---|---|---|
| 飞轮功率 | 1491kW | |
| 额定载重量 | 168000kg | 16040kg |
| 装载容量 | 74-111m³ | |
| 关注度 | 0 | 0 |
| 更多EH3500ACⅡ矿用自卸车参数 | 更多NXG3311D3ZE自卸车参数 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3