| 设备名称 | 海诺90拖泵 | 华建9014拖泵 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 130kW | 141kW |
| 最大理论混凝土输送量(低压/高压) | 90/50Mpa | 86Mpa |
| 料斗容积×上料高度 | 800×1400m | 500m |
| 关注度 | 16137 | 2339 |
| 更多海诺90拖泵参数 | 更多华建9014拖泵参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3