在对比Snorkel85曲臂式高空作业平台和运想重工26米(推测您提到的“** 0”可能为笔误,常见型号接近的是GTZZ-14D等系列中的相近高度产品 ,此处以更常见的类似参数的通用分析思路说明)或其同类型号如假设存在的近似高度的某款 *X型、工作幅度及性能类似的 * (因未明确具体对应到精确相似规格的产品代称 )时,“哪个更好 ”需结合使用场景需求从以下关键维度综合评估:
在对比Snorkel85曲臂式高空作业平台和运想重工26米(推测您提到的“** 0”可能为笔误,常见型号接近的是GTZZ-14D等系列中的相近高度产品 ,此处以更常见的类似参数的通用分析思路说明)或其同类型号如假设存在的近似高度的某款 *X型、工作幅度及性能类似的 * (因未明确具体对应到精确相似规格的产品代称 )时,“哪个更好 ”需结合使用场景需求从以下关键维度综合评估:
)ʃƱ=͡°ᴗ˳)ノ (・_-)☆(-_-;)σ-(¬з̅●)~■□△○※→←↑↓√×÷±∈¥£¢$€%&@#§¶©®™✓✔✅★卐♪♫♥❤▲▼◆℃¤ºª½¼¾¹²³ⁿⁿ…’‘”“—–《》【】()[]{}|;:,./<>?!@#$%^&*+-=[]{};':",.<>?/|\ ~ ~-=_+\\//\||\{}{}--++==[[{{}}]]<<>>::;;""''``~~~...等等符号仅供参考娱乐而已请勿当真哈哈😂开玩笑哒别介意啊亲们~(笑哭)_(:」∠∠)__/(TOT)/~~~~(_ _)Oo.(>人<;)/( ̄ー+_-)=/\/~\(≥≤)/\~\(~Q~)_(:◎]ž|||||-.-|(╯╰)|(#--*)╭╮╰╭╮╯│─═′(·ε ·́)و_/)丿丶灬龘虤氼囧rz((/-^))凸^-^^^,,-,,,,( ^ v ), ,,,,..,,,,.,, ,..`,',。 ,'',''S'',,'''\ / /\ _/ ('')('')(⊙_<)。| 设备名称 | A85JRT曲臂式高空作业平台 | GTZZ25Z曲臂式高空作业平台 |
|---|---|---|
| 整机重量 | 17500kg | 12800kg |
| 额定载荷 | 227kg | 230kg |
| 最大平台高度 | 25.7m | 25.1m |
| 关注度 | 0 | 0 |
| 更多A85JRT曲臂式高空作业平台参数 | 更多GTZZ25Z曲臂式高空作业平台参数 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3