| 设备名称 | 东岳重工10汽车起重机 | 多田野250汽车起重机 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 101kW | kW |
| 行驶状态自重(总质量) | 11435kg | kg |
| 最大额定总起重量 | 10000kg | 25000kg |
| 基本臂最大起重力矩 | 315kN·m | kN·m |
| 关注度 | 21366 | 19382 |
| 更多东岳重工10汽车起重机参数 | 更多多田野250汽车起重机参数 |
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3