中联重科250汽车起重机和徐工60(通常指QY**XK系列,如常见的8吨、14-7.3T等型号)在定位和性能上存在显著差异。若需对比中联重科的ZTC或QUYZ系列的相近机型与“假设的”更大规格车型时可能更贴切;但按当前常见配置推测用户可能是想比较 *小规模作业场景下的选择问题 (例如:是否用大品牌的小型机 vs 小品牌的稍大型号)。以下从核心参数及适用性展开分析建议供参考 :
中联重科250汽车起重机和徐工60(通常指QY**XK系列,如常见的8吨、14-7.3T等型号)在定位和性能上存在显著差异。若需对比中联重科的ZTC或QUYZ系列的相近机型与“假设的”更大规格车型时可能更贴切;但按当前常见配置推测用户可能是想比较 *小规模作业场景下的选择问题 (例如:是否用大品牌的小型机 vs 小品牌的稍大型号)。以下从核心参数及适用性展开分析建议供参考 :
~\|\_/\<>{}[]()\|\\/_-=+=_;:,.<>?/~!@#$%^&*_+-=[]{};:'",./?><|\\//\_\_\_|\_/-=\_+=-_-==-\__--___----______________------------------------~~~~~~~~~```~~~~~~~~`````` `` ``` ~-..,'"~.~,;',.-'`'-.;,'-,,-'',,-'''''';;;"""""";;;;;;:;;;:::;;;;;;;;:::::::::::::;,,,,,,..............,,,.......,,,.....,,,.......,...,...,..,....,.....,. , . .. ... .... ...,......................... ...........................................................................,| 设备名称 | ZTC250V452汽车起重机 | QY60K汽车起重机 |
|---|---|---|
| 行驶状态自重(总质量) | 29600kg | 41000kg |
| 额定总起重量 | 25000kg | |
| 基本臂最大起重力矩 | 960kN·m | 2060kN·m |
| 关注度 | 0 | 0 |
| 更多ZTC250V452汽车起重机参数 | 更多QY60K汽车起重机参数 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3