鼎力0708和斯凯杰科4632均为剪叉式高空作业平台领域的知名产品,但两者在性能、适用场景及品牌定位上存在差异。以下从核心参数对比分析两者的优劣:
鼎力0708和斯凯杰科4632均为剪叉式高空作业平台领域的知名产品,但两者在性能、适用场景及品牌定位上存在差异。以下从核心参数对比分析两者的优劣:
markdown 以上表格仅为简化展示关键点并非完整列表且各项内容仅供参考实际情况可能会有所出入敬请注意甄别判断哈~\> 在实际选购过程中除了上述基本因素之外还需要考虑以下几个重要方面以便做出更加明智合理的决策喔:- 个人预算限制条件;- 使用频率强度大小程度评估预测未来发展趋势走向是否需要预留扩展空间弹性余地?| 设备名称 | JCPT0708DCS自行走剪叉式高空作业平台 | SJIII 4632直流电动剪叉式高空作业平台 |
|---|---|---|
| 电池容量 | 115AH | |
| 额定载荷 | 230kg | 318kg |
| 平台高度 | 5.60m | |
| 最大作业高度 | 7.60m | 11.58m |
| 关注度 | 0 | 0 |
| 更多JCPT0708DCS自行走剪叉式高空作业平台参数 | 更多SJIII 4632直流电动剪叉式高空作业平台参数 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3