中联重科70吨叉车和沃尔华25型(通常指额定载荷为**3-4.9米级、载重约16/8kg的中小车型,此处假设对比对象实际可能存在型号差异或需进一步明确参数)在定位和应用场景上有显著区别。若以常规工业应用中的典型需求为基础进行横向分析:
中联重科70吨叉车和沃尔华25型(通常指额定载荷为**3-4.9米级、载重约16/8kg的中小车型,此处假设对比对象实际可能存在型号差异或需进一步明确参数)在定位和应用场景上有显著区别。若以常规工业应用中的典型需求为基础进行横向分析:
markdown # 二 技术性能硬核PK—数据说话才是王炸! 尽管具体配置因版本迭代有所变化 (如动力系统可选柴油机VS锂电池),但我们仍可通过公开信息提炼出三大差异化指标供参考比较如下表所示**:| 项目\机型 | ZLJACQYD系列[代表值]|WHFLC系列 [估算均值]|备注说明 ||--|-||最大举升高度m │12~39 │9~3 仅列举常见范围而非绝对峰值;部分定制款可突破此限域.|满负荷行驶速率kmh^-¹ 丨≤XX (视轮胎类型而定) ≤YY 受驱动方式影响波动区间较宽泛;|制动距离缩短量%***▲△▼□○●※★☆◆■◎§°℃¥$&~`´¨©®™±√÷×¶µ¿¡½¼¾¾³²±°′″…这些符号不影响阅读效果哦!)| 设备名称 | FD70内燃平衡重式叉车 * | GN25S电动叉车 |
|---|---|---|
| 动力型式(柴油/蓄电池) | 柴油 | 蓄电池 |
| 额定功率 | 83kW | 9.1kW |
| 整机总重量 | 9340kg | 4200kg |
| 额定起重量 | 7000kg | 2500kg |
| 最大货叉高度(标准门架) | 3000mm | |
| 关注度 | 0 | 0 |
| 更多FD70内燃平衡重式叉车 *参数 | 更多GN25S电动叉车参数 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3